TSV Rot - Weiß Arnsfeld e.V.
Badminton • Fussball • Ski alpin • Tischtennis
Keine Veranstaltungen gefunden
Aufstellung
Pos | Name | Sp | PK1 | PK2 | PK3 | Gesamt | LivePZ |
---|
1 | Thomas Schreiter | 4 | 8:0 | | | 8:0 | 1627 |
2 | Andreas Weisbach | 3 | 6:0 | | | 6:0 | 1598 |
3 | Konstantin Lötzsch | 3 | | 6:0 | | 6:0 | 1527 |
4 | Nick Feldkeller | 4 | 1:1 | 6:0 | | 7:1 | 1529 |
5 | Felix Walther | 4 | | 2:0 | 6:0 | 8:0 | 1456 |
6 | Pascal Lang | 4 | | 2:0 | 5:1 | 7:1 | 1406 |
2He/2 | Dominik Feller | 1 | | | 2:0 | 2:0 | 1422 |
3He/1 | Felix Weisbach | 1 | | | 1:1 | 1:1 | 1330 |
Tabelle
ANA Kreisliga (20/21)
Platz | Team | Anz | S | U | N | Spiele | Punkte |
---|
1 | TSV Rot-Weiß Arnsfeld | 4 | 4 | 0 | 0 | 56:4 | 8:0 |
2 | TTC Annaberg 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35:10 | 6:0 |
3 | TSV 1864 Schlettau 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 39:21 | 6:2 |
4 | TTSV Zwönitz-Elterlein 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 31:31 | 5:3 |
5 | SV Gelenau | 4 | 2 | 0 | 2 | 34:26 | 4:4 |
6 | TSV Grün-Weiß Mildenau | 3 | 1 | 0 | 2 | 15:30 | 2:4 |
7 | SV Neudorf | 4 | 0 | 1 | 3 | 19:42 | 1:7 |
8 | TTSV Zwönitz-Elterlein 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9:37 | 0:6 |
9 | SV Blau-Weiß Crottendorf 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:41 | 0:6 |
Spielplan
Datum |
Zeit |
Heimteam |
|
Gastteam |
Ergebnis |
11.09.2020 |
19:30 |
TSV GW Mildenau |
- | TSV RW Arnsfeld |
1 : 14 |
10.10.2020 |
16:00 |
SV BW Crottendorf 2 |
- | TSV RW Arnsfeld |
1 : 14 |
17.10.2020 |
16:30 |
TSV RW Arnsfeld |
- | TTSV Zwönitz-Elterl. 3 |
15 : 0 |
24.10.2020 |
14:00 |
TSV RW Arnsfeld |
- | SV Neudorf |
13 : 2 |
Durch den Einkauf über smile.amazon.de fördern sie mit 1,5% ihres Einkaufswertes unseren TSV!
