TSV Rot - Weiß Arnsfeld e.V.
Badminton • Fussball • Ski alpin • Tischtennis
Keine Veranstaltungen gefunden
Aufstellung
Pos | Name | Sp | PK1 | PK2 | PK3 | Gesamt | LivePZ |
---|
1 | Moritz Nestler | 4 | 4:2 | | | 4:2 | 1410 |
2 | Dominik Feller | 5 | 5:3 | | | 5:3 | 1422 |
3 | Mirko Siegert | 5 | 2:0 | 5:1 | | 7:1 | 1386 |
4 | Jenny Schreiter | 4 | | 3:3 | | 3:3 | 1310 |
5 | Manuela Heinrich | 5 | | 2:2 | 3:1 | 5:3 | 1305 |
6 | Dietmar Drechsler | 1 | | | | 0:0 | 1222 |
3He/1 | Felix Weisbach | 2 | | | 3:1 | 3:1 | 1330 |
3He/2 | Colin Teucher | 2 | | | 3:1 | 3:1 | 1314 |
3He/3 | André Lang | 1 | | | 0:2 | 0:2 | 1199 |
3He/6 | Daniel Feldkeller | 1 | | | 1:1 | 1:1 | 1220 |
Tabelle
ANA 1. Kreisklasse (20/21)
Platz | Team | Anz | S | U | N | Spiele | Punkte |
---|
1 | TTC Annaberg 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 47:13 | 8:0 |
2 | TSV Rot-Weiß Arnsfeld 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 54:23 | 8:2 |
3 | SV Pöhlatal Königswalde | 5 | 4 | 0 | 1 | 52:24 | 8:2 |
4 | TTV Thum 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 49:26 | 8:2 |
5 | TSG Sehma 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 52:39 | 8:4 |
6 | TSV 1864 Schlettau 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 43:47 | 6:6 |
7 | SV Blau-Weiß Wiesa/Wiesenbad 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 36:39 | 4:6 |
8 | Bergstädt. SV Ehrenfriedersdorf 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 35:40 | 4:6 |
9 | SV Blau-Weiß Crottendorf 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16:29 | 0:6 |
10 | TTSV Handwerk Tannenberg 1947 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14:46 | 0:8 |
11 | SV Dörfel 1961 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9:81 | 0:12 |
Spielplan
Datum |
Zeit |
Heimteam |
|
Gastteam |
Ergebnis |
12.09.2020 |
13:30 |
TSV RW Arnsfeld 2 |
- | SV BW Wiesa/Wiesenb. 2 |
11 : 4 |
20.09.2020 |
09:00 |
SV Pöhlatal Königsw. |
- | TSV RW Arnsfeld 2 |
9 : 7 |
26.09.2020 |
13:30 |
TSV RW Arnsfeld 2 |
- | TTV Thum 2 |
15 : 0 kl |
10.10.2020 |
14:00 |
BSV Ehrenfriedersd. 2 |
- | TSV RW Arnsfeld 2 |
3 : 12 |
17.10.2020 |
13:30 |
TSV RW Arnsfeld 2 |
- | TSG Sehma 2 |
9 : 7 |
Durch den Einkauf über smile.amazon.de fördern sie mit 1,5% ihres Einkaufswertes unseren TSV!
