| # | Team | Sp. | S | U | N | Spiele | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTV "blau-gelb" Marienberg 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 85:20 | 65 | 14:0 |
| 2 | TSV Rot-Weiß Arnsfeld | 5 | 5 | 0 | 0 | 63:12 | 51 | 10:0 |
| 3 | TSV Grün-Weiß Mildenau | 6 | 4 | 1 | 1 | 61:30 | 31 | 9:3 |
| 4 | TuS 1950 Olbernhau | 7 | 4 | 1 | 2 | 59:48 | 11 | 9:5 |
| 5 | SG Deutscheinsiedel | 5 | 1 | 0 | 4 | 27:49 | -22 | 2:8 |
| 6 | SG Niederlauterstein 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21:54 | -33 | 2:8 |
| 7 | TSV 1872 Pobershau 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18:57 | -39 | 2:8 |
| 8 | SSV Zschopau 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20:71 | -51 | 2:10 |
| 9 | SV Pöhlatal Königswalde | 6 | 0 | 0 | 6 | 24:67 | -43 | 0:12 |
Komm zu uns und verstärke unser Team!
Werden Sie unser Partner! Gemeinsam können wir einen nachhaltigen Sportbetrieb gewährleisten und den Zusammenhalt fördern!