TSV Rot - Weiß Arnsfeld e.V.
Badminton • Fussball • Ski alpin • Tischtennis
Keine Veranstaltungen gefunden
Aufstellung
Pos | Name | Sp | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Gesamt | LivePZ |
---|
1 | Felix Weisbach | 3 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | | 6:3 | 1330 |
2 | Colin Teucher | 4 | 4:0 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 10:2 | 1314 |
3 | André Lang | | | | | | : | 1199 |
4 | Clemens Lötzsch | 2 | 1:1 | | 2:0 | 2:0 | 5:1 | 1241 |
5 | Kevin Landrock | 4 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 8:4 | 1216 |
6 | Daniel Feldkeller | 2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 4:2 | 1220 |
7 | Emilia Walther | 1 | | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1084 |
8 | Eric Teucher | | | | | | : | 988 |
9 | Maximilian Börner | | | | | | : | 1001 |
10 | Lena Teucher | | | | | | : | 934 |
11 | Hugo Weisbach | | | | | | : | 1034 |
Tabelle
ANA 2. Kreisklasse (20/21)
Platz | Team | Anz | S | U | N | Spiele | Punkte |
---|
1 | SV Gelenau 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40:16 | 8:0 |
2 | TSV Rot-Weiß Arnsfeld 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39:17 | 8:0 |
3 | TSV 1864 Schlettau 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 38:18 | 6:2 |
4 | TTV Rot-Weiß Scheibenberg 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 39:31 | 6:4 |
5 | TTSV Zwönitz-Elterlein 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 39:31 | 5:5 |
6 | SV Pöhlatal Königswalde 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 32:38 | 4:6 |
7 | TSV 1864 Schlettau 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 24:46 | 3:7 |
8 | SV Neudorf 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15:41 | 0:8 |
9 | TTV Fortuna 64 Grumbach 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14:42 | 0:8 |
Spielplan
Datum |
Zeit |
Heimteam |
|
Gastteam |
Ergebnis |
13.09.2020 |
09:30 |
TSV RW Arnsfeld 3 |
- | TTSV Zwönitz-Elterl. 5 |
8 : 6 |
04.10.2020 |
09:00 |
TTV RW Scheibenberg 2 |
- | TSV RW Arnsfeld 3 |
6 : 8 |
11.10.2020 |
09:30 |
TSV RW Arnsfeld 3 |
- | SV Neudorf 2 |
13 : 1 |
01.11.2020 |
10:00 |
TSV 1864 Schlettau 6 |
- | TSV RW Arnsfeld 3 |
4 : 10 |
Durch den Einkauf über smile.amazon.de fördern sie mit 1,5% ihres Einkaufswertes unseren TSV!
